Square Hollow

SQUARE HOLLOW
+

MATERIAL ALLOY TEMPER LENGTH (mm) COATING DESCRIPTION KGS – EACH RAD INDICATOR
Square Hollow 12.7x1.57 6060 T5 6500 MF 1.229
Square Hollow 16.0x1.75 RAD 6063 T5 6500 MF 1.716 RAD
Square Hollow 16x1.2 RAD 6060 T5 6500 MF 1.209 RAD
Square Hollow 19x1.6 RAD 6060 T5 6500 MF 1.885 RAD
Square Hollow 19.05x1.2 6060 T5 6500 MF 1.502
Square Hollow 19.05x1.83 RAD 6060 T5 6500 MF 2.21 RAD
Square Hollow 20x1.6 6060 T5 6500 MF 2.074
Square Hollow 20x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 3.438 RAD
Square Hollow 20x3.0 6060 T5 6500 MF 3.581
Square Hollow 25x1.6 6060 T5 6500 MF 2.626
Square Hollow 25x2.0 RAD 6060 T5 6500 MF 3.231 RAD
Square Hollow 25x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 4.491 RAD
Square Hollow 25x3.0 6060 T5 6500 MF 4.634
Square Hollow 25.4x1.2 RAD 6060 T5 6500 MF 1.93 RAD
Square Hollow 25.4x3.25 RAD 6060 T5 7000 MF 5.439 RAD
Square Hollow 32x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 6.032 RAD
Square Hollow 32x3.0 6060 T5 6500 MF 6.11
Square Hollow 32x32x2.0 6060 T5 6500 MF 4.212
Square Hollow 37.35x2.5 RAD 6060 T5 6500 MF 5.824 RAD
Square Hollow 38x2 6060 T5 6500 MF 5.051
Square Hollow 38x2.0 RAD 6060 T5 6500 MF 4.946 RAD
Square Hollow 38.1x2.92 RAD 6060 T5 6500 MF 7.365 RAD
Square Hollow 40x1.6 6060 T5 6500 MF 4.316
Square Hollow 40x2.0 6060 T5 6500 MF 5.336
Square Hollow 40x2.0 RAD 6060 T5 6500 MF 5.207 RAD
Square Hollow 40x2.5 6060 T5 6500 MF 6.578
Square Hollow 40x3.0 6060 T5 6500 MF 7.787
Square Hollow 40x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 7.702 RAD
Square Hollow 40x4.0 RAD 6005A T5 6500 MF 10.043 RAD
Square Hollow 45x2.5 6060 T5 6500 MF 7.461
Square Hollow 50x1.6 RAD 6060 T5 6500 MF 5.174 RAD
Square Hollow 50x1.6 6060 T5 6500 MF 5.434
Square Hollow 50x2.0 6060 T5 6500 MF 6.74
Square Hollow 50x2.0 RAD 6060 T6 6500 MF 6.435 RAD
Square Hollow 50x2.5 6060 T5 6500 MF 8.333
Square Hollow 50x3.0 RAD 6063 T5 6500 MF 9.49 RAD
Square Hollow 50x3.0 6060 T5 6500 MF 9.9
Square Hollow 50x4.0 RAD 6063 T5 6500 MF 12.48 RAD
Square Hollow 50x5 RAD 6060 T5 6500 MF 15.672 RAD
Square Hollow 50.8x2.03 RAD 6060 T5 6500 MF 6.623 RAD
Square Hollow 50.8x2.03 RAD 6060 T5 6500 WRCT 6.624 RAD
Square Hollow 50.8x3.18 RAD 6060 T5 6500 MF 10.478 RAD
Square Hollow 50.8x3.2 RAD 6060 T5 6500 MF 10.387 RAD
Square Hollow 50.80x4.0 RAD 6082 T5 6500 MF 12.708 RAD
Square Hollow 62x5 RAD 6005A T5 6800 MF 20.427 RAD
Square Hollow 65x2.5 6060 T5 6500 MF 10.965
Square Hollow 65x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 13.058 RAD
Square Hollow 75x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 14.755 RAD
Square Hollow 75x3.0 6060 T5 6500 MF 15.217
Square Hollow 76.2x3 RAD 6082 T6 6200 MF – DNV 14.316 RAD
Square Hollow 76x6.35 RAD 6082 T6 6000 MF 26.388 RAD
Square Hollow 76.2x6.35 RAD 6106 T6 6500 MF 28.587 RAD
Square Hollow 76.2x6.35 RAD 6005A T5 6500 MF 28.704 RAD
Square Hollow 80x6 RAD 6082 T5 6000 MF – DNV 28.818 RAD
Square Hollow 80x6 RAD 6082 T5 6100 MF – DNV 29.298 RAD
Square Hollow 100x3.0 RAD 6060 T5 6500 MF 20.397 RAD
Square Hollow 100x3.0 6060 T5 6500 MF 20.423
Square Hollow 100x3.2 RAD 6063 T5 6500 MF 2.607 RAD
Square Hollow 100x4.5 RAD 6061 T6 6500 MF 29.185 RAD
Square Hollow 100x6.0 RAD 6005A T5 6500 MF 38.981 RAD
Square Hollow 100x6.0 RAD 6082 T5 6000 MF 35.046 RAD
Square Hollow 100x6.0 RAD 6005A T5 10500 MF 61.331 RAD
Square Hollow 101.6x6.35 RAD 6082 T5 6500 MF 40.638 RAD
Square Hollow 101.6x6.35 RAD 6082 T5 6500 MF – DNV 40.638 RAD
Marine Square Hollow 178x9 RAD 6082 T5 5000 MF – DNV 81.68 RAD