Channel
Aluminium Channels are highly versatile extrusions used in construction, industrial, and commercial applications. Designed with a U-shaped profile, these channels provide reinforcement, support, and a clean aesthetic finish.
Applications
-
Structural Framing – Used in buildings, roofing, and wall framing for added support.
-
Automotive & Transport – Commonly found in vehicle structures and trailers.
-
Machinery & Equipment – Provides reinforcement in manufacturing processes.
-
Shopfitting & Display Units – Used for shelving, signage, and aesthetic elements.
Material Benefits
-
Corrosion-resistant – Ideal for both indoor and outdoor environments.
-
Lightweight yet strong – Ensures ease of handling without compromising strength.
-
Highly durable & low maintenance – Requires minimal upkeep for long-term performance.
Workability
-
Easily cut, drilled, and welded – Allows for custom fabrication.
-
Supports powder-coating & anodizing – Enhances durability and visual appeal.
-
Available in multiple sizes & thicknesses – Meets diverse project requirements.
Choosing the Right Aluminium Channel
-
Wider U-channels – Best for load-bearing structures and industrial applications.
-
Narrower profiles – Ideal for decorative trims, furniture, and lighter frameworks.
Channel
Aluminium Channels are highly versatile extrusions used in construction, industrial, and commercial applications. Designed with a U-shaped profile, these channels provide reinforcement, support, and a clean aesthetic finish.
Applications
-
Structural Framing – Used in buildings, roofing, and wall framing for added support.
-
Automotive & Transport – Commonly found in vehicle structures and trailers.
-
Machinery & Equipment – Provides reinforcement in manufacturing processes.
-
Shopfitting & Display Units – Used for shelving, signage, and aesthetic elements.
Material Benefits
-
Corrosion-resistant – Ideal for both indoor and outdoor environments.
-
Lightweight yet strong – Ensures ease of handling without compromising strength.
-
Highly durable & low maintenance – Requires minimal upkeep for long-term performance.
Workability
-
Easily cut, drilled, and welded – Allows for custom fabrication.
-
Supports powder-coating & anodizing – Enhances durability and visual appeal.
-
Available in multiple sizes & thicknesses – Meets diverse project requirements.
Choosing the Right Aluminium Channel
-
Wider U-channels – Best for load-bearing structures and industrial applications.
-
Narrower profiles – Ideal for decorative trims, furniture, and lighter frameworks.
Channel Variant Specifications
CHANNEL
BASIC MATERIAL | ALLOY | TEMPER | LENGTH (mm) | COATING DESCRIPTION | KGS – EACH | RAD INDICATOR |
---|---|---|---|---|---|---|
Channel 10x10x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 0.754 | |
Channel 10x10x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 0.754 | |
Channel 10x12x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 0.864 | |
Channel 12x12x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 0.917 | |
Channel 12x12x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 0.917 | |
Channel 12x20x2.5 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.061 | |
Channel 16x12x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.033 | |
Channel 16x16x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.261 | |
Channel 16x16x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 1.261 | |
Channel 16x16x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.21 | |
Channel 20x16x1.6 | 6060 | T5 | 6000 | MF | 1.266 | |
Channel 20x16x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.372 | |
Channel 20x20x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | WRCT | 1.593 | |
Channel 20x20x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 1.593 | |
Channel 20x20x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.592 | |
Channel 20x20x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 2.841 | |
Channel 20x20x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.841 | |
Channel 25x12x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.262 | |
Channel 25x20x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.735 | |
Channel 25x20x2.5 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.632 | |
Channel 25x25x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.015 | |
Channel 25x25x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 2.015 | |
Channel 25x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 3.627 | |
Channel 25x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 3.627 | |
Channel 25x40x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 5.213 | |
Channel 25x40x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 5.213 | |
Channel 32x16x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 1.703 | |
Channel 32x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 4.004 | |
Channel 37.95x25.4 RAD | 6060 | T5 | 5500 | MF | 1.749 | RAD |
Channel 40x20x2.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.665 | |
Channel 40x20x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 3.893 | |
Channel 40x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | 15um CLR | 4.42 | |
Channel 40x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 4.42 | |
Channel 40x40x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6 | |
Channel 41.9x25.4x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.502 | |
Channel 44.45x25.4x3.18 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 4.959 | |
Channel 44.45x44.45x6.35 RAD | 6060 | T5 | 4000 | MF | 8.228 | RAD |
Channel 40mm Fixing Bracket 49x50x4.0 | 6106 | T6 | 6500 | MF | 9.536 | |
Channel 50x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 4.947 | |
Channel 50x50x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 7.578 | |
Channel 53x25x1.5 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.633 | |
Channel 54x65x4x5 RAD | 6060 | T5 | 6500 | MF | 13.007 | RAD |
Channel 54.2x20x1.6 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 2.555 | |
Channel 56.5x31.8x4.5 RAD | 6005A | T5 | 6100 | MF | 8.491 | RAD |
Channel 60x32x3.0 RAD | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6.208 | RAD |
Channel 60x32x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6.214 | |
Channel 70x30x2.5 | 6005A | T5 | 6500 | MF | 5.506 | |
Channel 76.2x38.1 RAD | 6005A | T5 | 5500 | MF | 15.032 | RAD |
Channel 78x25x1.5 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 3.283 | |
Channel 80x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6.526 | |
Channel 80x40x4.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 10.673 | |
Channel 80x40x6.0 RAD | 6060 | T6 | 6500 | MF | 15.704 | RAD |
Channel 80x40x6.0 RAD | 6082 | T5 | 6000 | MF – DNV | 14.496 | RAD |
Channel 80x40x8.0x6.0 RAD | 6061 | T6 | 6000 | MF | 16.83 | RAD |
Channel 92.3x25x1.8 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6.279 | |
Channel 100x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 7.578 | |
Channel 100x45x4.9 RAD | 6106 | T6 | 6500 | MF | 15.685 | RAD |
Channel 100x50x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 10.212 | |
Channel 100x50x5.0 RAD | 6082 | T5 | 6100 | MF – DNV | 23.18 | RAD |
Channel 100x50x5.0 RAD | 6082 | T5 | 7500 | MF | 19.455 | RAD |
Channel 100x50x5.0 RAD | 6005A | T5 | 6000 | MF | 15.564 | RAD |
Channel 100x50x5.0 RAD | 6082 | T5 | 6100 | MF – DNV | 15.823 | RAD |
Channel 100x50x7.5x6.0 RAD | 6005A | T5 | 5500 | MF | 18.497 | RAD |
Channel 101.6x50.8 RAD | 6082 | T6 | 5500 | MF | 20.581 | RAD |
Channel 101.6x50.8 RAD | 6082 | T5 | 7500 | MF | 28.065 | RAD |
Channel Lipped 101.6x76.2x6.35 RAD | 6005A | T5 | 6000 | MF | 28.848 | RAD |
Channel 118x25x1.8 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 7.592 | |
Channel 127x50.8x4.0 RAD | 6082 | T6 | 6000 | MF – DNV | 14.526 | RAD |
Channel 127x63.5 RAD | 6061 | T6 | 5500 | MF | 28.875 | RAD |
Channel 152.4x63.5 RAD | 6061 | T6 | 5500 | MF | 28.556 | RAD |
Channel 152.4x63.5 RAD | 6082 | T5 | 6000 | MF – DNV | 31.152 | RAD |
Channel 152.4x63.5 RAD | 6082 | T5 | 6100 | MF – DNV | 31.671 | RAD |
Channel 152.4x63.5 RAD | 6082 | T5 | 8840 | MF | 45.897 | RAD |
Channel 152.4x76.2x9.55 RAD | 6005A | T5 | 3200 | MF | 22.784 | RAD |
Channel 177.8x76.2 RAD | 6082 | T5 | 5200 | MF | 38.516 | RAD |
Channel 177.8x76.2 RAD | 6061 | T6 | 5500 | MF | 40.738 | RAD |
Channel 180x80 RAD | 6061 | T6 | 6000 | MF | 44.118 | RAD |
Channel 180x80x6.0 RAD | 6106 | T4 | 6000 | MF | 31.116 | RAD |
Channel 200x90 RAD | 6060 | T5 | 6000 | MF | 51.888 | RAD |
Channel 200x90x10x8.0 RAD | 6082 | T5 | 6500 | MF | 56.212 | RAD |
Channel Uneven
200x90x50x8.0x6.0 RAD |
6063 | T5 | 4864 | MF | 28.503 | RAD |
Channel Uneven
200x90x50x8.0x6.0 RAD |
6063 | T5 | 5200 | MF | 30.472 | RAD |
Channel 254x115x12.5 RAD | 6082 | T5 | 2450 | MF | 37.061 | RAD |
Channel 254x115x12.5 RAD | 6060 | T4 | 3250 | MF | 49.163 | RAD |
Channel 254x115x12.5 RAD | 6061 | T6 | 6000 | MF | 90.762 | RAD |
Channel 381x152.4x12.7 RAD | 6060 | T5 | 2500 | MF | 48.93 | RAD |
Channel 381x152.4x12.7 RAD | 6005A | T5 | 3000 | MF | 58.716 | RAD |
Canopy Channel 41.3x25x3.0 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 5.434 | |
Canopy Channel 41.3x41.3x2.5 | 6060 | T5 | 6500 | MF | 6.292 |